V soboto, 28. oktobra 2017 se je kar 70 naših dijakinj in dijakov udeležilo LJUBLJANSKEGA MARATONA.
Med več kot osemsto tekači v kategoriji srednje šole so bile uvrstitve naših dijakinj in dijakov odlične.
Dijakinje z najboljšimi rezultati:
Nika Pristavec | 15. mesto |
Živa Rus | 16. mesto |
Sara Slamnik | 23. mesto |
Ajda Arh | 26. mesto |
Katja Potočar | 27. mesto |
Tara Štular | 28. mesto |
Alja Polanec | 29. mesto |
Kaja Rupar | 34. mesto |
Klara Hudovernik | 39. mesto |
Najboljši med dijaki so bili:
Žan Žiga Lešnjak | 18. mesto |
Lan Gartner | 39. mesto |
Viktor Medja | 56. mesto |
Luka Trpin | 59. mesto |
Ekipno dijaki 4. mesto
Ekipno dijakinje 5. mesto
Vsem dijakinjam in dijakom še enkrat iskrene čestitke!
Marija Medja